| Fonctions |
Süvy |
Sucre |
Aspartame |
Stévia |
| Goût sucré | | | | |
| Sensation de rondeur et satiété | | | | |
| Masque l'amertume | | | | |
| Équilibre l'acidité | | | | |
| Caramélisation, réaction de Maillard | | | | |
| Cristallisation, dorure, brillance | | | | |
| Stabilisateur de mousses et émulsions | * | | | |
| Effet liant et foisonnement | * | | | |
| Apport en fibres (clean label) | | | | |
| Substrat de fermentation (pain, yaourt, kombucha) | | | | |
| Tolérance digestive optimale | | | | |
| Rétention d'humidité | | | | |
| Contrôle de l'activité de l'eau (Aw) | * | | | |
| Conservation naturelle | * | | | |
| Réduit la formation de gaz intestinaux | | | | |
| Caramel croquant après congélation | | | | |
| Caramel transparent | | | | |
| Réduction des T° de cuisson (meringue) | | | | |
| Foisonnement | * | | | |
| Exhausteur de goût | | | | |
| Non cariogène | | | | |
(*) activité supérieure à celle du sucre